國(guó)產二甲(jiǎ)基聚(jù)矽氧烷氣(qì)相色譜(pǔ)柱(zhù)替代DB-1
簡要描(miáo)述:檢碩科(kē)學器(qì)材(cái)Jianshuo SE-30 100%二甲基(jī)聚矽氧烷非極(jí)性固(gù)定(dìng)相(xiāng),等(děng)同於(yú)USPG1/G2/G38可替代(dài) DB-1,BP-1,HP-1,Ultra-1, SPB-1, RTX-1, ZB-1, AT-1, MDN-1, OV-1, OV-10應(yīng)用(yòng) : 烴(tīng)類,農(nóng)藥(yào),殺蟲(chóng)劑,多氯(lǜ)聯苯類(PCBS),酚類,硫化(huà)物(wù),調(tiáo)料(liào)和香(xiāng)料 國(guó)產二(èr)甲(jiǎ)基(jī)聚(jù)矽氧烷氣相色(sè)譜柱(zhù)替代(dài)DB-1
產(chǎn)品(pǐn)型號: JS06-1939
所屬分(fēn)類:氣(qì)相(xiāng)毛(máo)細(xì)管色譜柱
更新(xīn)時間(jiān):2026-06-05
廠商(shāng)性質:經銷商
| 品牌(pái) | 其(qí)他(tā)品(pǐn)牌 | 貨號 | JS06-1939 |
|---|---|---|---|
| 供貨周(zhōu)期(qī) | 現貨 | 應用領域(yù) | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產業(yè),農林牧漁,製(zhì)藥/生物製藥 |
檢(jiǎn)碩(shuò)科學毛(máo)細(xì)管(guǎn)氣相(xiāng)色譜柱,自主(zhǔ)自研(yán)鍵(jiàn)合與(yǔ)內壁鈍化工(gōng)藝,全(quán)係列(liè)可替代平(píng)替安(ān)捷倫(lún),賽(sài)默(mò)飛,島津等進口毛(máo)細(xì)管氣相色(sè)譜柱,如DB-5MS ,DB-624, HP-5MS ,DB-5, DB-1701,HP-1,HP-5,DB-Wax,DB-17等(děng)主流(liú)係(xì)列(liè)型(xíng)號,無需(xū)改動實驗方法即可直接上機使用。產品(pǐn)柱(zhù)效高,固定相流失低(dī),管壁(bì)惰(duò)性優(yōu)異,有(yǒu)效(xiào)改善峰拖(tuō)尾(wěi),基綫漂移(yí)問題,批(pī)次間重復性(xìng)穩(wěn)定(dìng),耐高(gāo)溫,耐復雜(zá)基質腐蝕,使用壽(shòu)命等可平(píng)替(tì)。包(bāo)含非(fēi)極性,弱極性,中極性,強極(jí)性(xìng),手性專(zhuān)用(yòng)柱(zhù),填(tián)充(chōng)柱全品類,規格(gé)齊全(quán)(0.25/0.32/0.53mm內(nèi)徑(jìng),5m~60m柱長按(àn)需定(dìng)製),適(shì)配(pèi)食品農殘(cán)檢(jiǎn)測,環(huán)境(jìng)VOC監測,醫(yī)藥溶(róng)劑(jì)殘(cán)留,石化油(yóu)品,中藥(yào)揮發油(yóu),第三方(fāng)質檢,高校(xiào)科研(yán),軍(jūn)工(gōng)化工全領域檢測場景(jǐng)。采(cǎi)購(gòu)成(chéng)本直(zhí)降30%~50%;助力(lì)實驗(yàn)室降本增(zēng)效,實現耗材國產化(huà)替(tì)代。國產二(èr)甲基(jī)聚矽氧烷(wán)氣(qì)相(xiāng)色譜柱(zhù)替(tì)代DB-1
Jianshuo SE-30
100%二(èr)甲基聚矽氧烷(wán)
非極性(xìng)固(gù)定相(xiāng),等(děng)同(tóng)於(yú)USPG1/G2/G38
可替代 DB-1,BP-1,HP-1,Ultra-1, SPB-1, RTX-1, ZB-1, AT-1, MDN-1, OV-1, OV-10應用 : 烴類,農藥,殺蟲(chóng)劑(jì),多氯聯(lián)苯類(lèi)(PCBS),酚類,硫(liú)化物(wù),調料和香(xiāng)料(liào)
貨號 | 產品(pǐn)描(miáo)述 | 溫度範圍(℃) |
JS06-1938 | Jianshuo SE-30, 15meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1939 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.25mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-1940 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.25mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-1941 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.25mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1942 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.25mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-1943 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.32mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-1944 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.32mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-1945 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1946 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-1947 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.53mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1948 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.53mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-1949 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.53mm×3.00 μm | -40 to 280 |
JS06-1950 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.53mm×5.00 μm | -40 to 260 |
JS06-1951 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.53mm×7.00 μm | -40 to 260 |
JS06-1952 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.25mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-1953 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.25mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-1954 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.25mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1955 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.32mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-1956 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.32mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-1957 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1958 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-1959 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.53mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1960 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.53mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-1961 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.53mm×3.00 μm | -40 to 280 |
JS06-1962 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.53mm×5.00 μm | -40 to 260 |
JS06-1963 | Jianshuo SE-30, 60meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1964 | Jianshuo SE-30, 60meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |
國(guó)產二(èr)甲基聚矽(guī)氧烷(wán)氣相色(sè)譜柱(zhù)替代(dài)DB-1
Jianshuo OV-101
100%二甲基聚(jù)矽(guī)氧烷(wán)
非極(jí)性,等(děng)同於USPG1/G2/G38
類似於DB-1,BP-1,HP-1,Ultra-1, SPB-1, RTX-1, ZB-1, AT-1, MDN-1, OV-1, OV-101 適用(yòng)於分(fēn)析 : 烴類(lèi),農藥,殺蟲劑,多(duō)氯聯苯(běn)類(lèi)(PCBS),酚類,硫(liú)化(huà)物,調料和(hé)香(xiāng)料
貨(huò)號(hào) | 產品(pǐn)描(miáo)述 | 溫度(dù)範(fàn)圍(wéi)(℃) |
JS06-2011 | Jianshuo OV-101, 15meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2012 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.25mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-2013 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.25mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-2014 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.25mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2016 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.25mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-2017 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.32mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-2018 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.32mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-2019 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2020 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-2021 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.53mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2022 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.53mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-2024 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.53mm×3.00 μm | -40 to 280 |
JS06-2025 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.53mm×5.00 μm | -40 to 260 |
JS06-2026 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.53mm×7.00 μm | -40 to 260 |
JS06-2027 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.25mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-2028 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.25mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-2029 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.25mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2030 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.32mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-2031 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.32mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-2032 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2033 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-2034 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.53mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2035 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.53mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-2036 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.53mm×3.00 μm | -40 to 280 |
JS06-2037 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.53mm×5.00 μm | -40 to 260 |
JS06-2038 | Jianshuo OV-101, 60meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2039 | Jianshuo OV-101, 60meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |


您的位置:
在(zài)綫(xiàn)交(jiāo)流(liú)