元素分析(xī)儀耗材(cái)配(pèi)件
簡要描(miáo)述(shù):檢碩(shuò)科學器材深耕(gēng)元素分析實驗(yàn)室配(pèi)套領域,專(zhuān)注(zhù)供(gōng)應(yīng)全(quán)係元素(sù)分析儀(yí)耗(hào)材(cái)與精密配(pèi)件,適(shì)配(pèi)賽默飛,德國Elementar,LECO,ELTRA,HORIBA,鋼研納克(kè)等主流品(pǐn)牌(pái)全(quán)係列(liè)設(shè)備(bèi),覆蓋CHNS/O,氧氮氫,碳硫等(děng)各類(lèi)元素檢測(cè)場景(jǐng),是(shì)科研(yán)院(yuàn)校(xiào),第(dì)三(sān)方檢測(cè)機構(gòu),工礦(kuàng)企業(yè)實驗(yàn)室靠譜的(dí)長(cháng)期(qī)供貨合作(zuò)夥伴(bàn)。元素分析儀耗(hào)材配件
產(chǎn)品(pǐn)型號: JS49-1008
所(suǒ)屬分(fēn)類:元素(sù)分析儀耗材
更新(xīn)時間:2026-06-05
廠(chǎng)商性質:經銷(xiāo)商(shāng)
| 品牌(pái) | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領域 | 環保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,石(shí)油(yóu),能(néng)源,鋼鐵(tiě)/金(jīn)屬 |
檢(jiǎn)碩(shuò)科學器材深耕元(yuán)素(sù)分析(xī)實驗室(shì)配套領域(yù),專注供應(yīng)全(quán)係元素(sù)分析(xī)儀耗(hào)材與精密(mì)配件,適配賽默(mò)飛(fēi),德國(guó)Elementar,LECO,ELTRA,HORIBA,鋼(gāng)研納克等(děng)主(zhǔ)流品牌全(quán)係(xì)列設備,覆蓋CHNS/O,氧氮氫,碳(tàn)硫等各類元(yuán)素檢測(cè)場景,是科研(yán)院校(xiào),第三方檢(jiǎn)測(cè)機構,工(gōng)礦企業(yè)實驗(yàn)室(shì)靠譜(pǔ)的長(cháng)期供貨(huò)合作夥伴(bàn)。
我(wǒ)們(mén)主營全(quán)品類核心(xīn)耗材配(pèi)件。核心產品包(bāo)含(hán)玻璃碳反應管(guǎn),石英(yīng)反應(yīng)管等(děng)核(hé)心(xīn)管路配件,耐(nài)高溫,抗腐蝕,氣(qì)密性優異,可(kě)長期適配儀(yí)器高(gāo)溫檢測(cè)環(huán)境,保障設備穩(wěn)定運行;高(gāo)純(chún)度還原銅(tóng)絲,氧(yǎng)化(huà)銅(tóng)絲(sī),鍍(dù)銀(yín)氧(yǎng)化鈷(gǔ),三(sān)氧(yǎng)化(huà)二(èr)鉻(gè)等催化還(huán)原耗材,純(chún)度穩定(dìng),反應活性均衡(héng),能高(gāo)效完成載(zǎi)氣淨化(huà),樣品充分燃燒(shāo)轉化,氮(dàn)氧化物還原(yuán)等(děng)核心(xīn)流程(chéng),規避(bì)檢(jiǎn)測(cè)基綫(xiàn)漂移,數(shù)據偏差(chà),結果(guǒ)重復性差(chà)等問題,精(jīng)準支撐(chēng)各類元素(sù)定量(liáng)分析實驗。元(yuán)素分析儀(yí)耗(hào)材(cái)配件(jiàn)
同(tóng)時配套(tào)供應錫(xī)舟,錫箔紙,鎳籃,炭黑(hēi),對(duì)氨基苯(běn)磺酰胺(àn)等(děng)常規(guī)實(shí)驗耗材(cái),規(guī)格(gé)齊全,標準合規(guī),匹配(pèi)各類(lèi)樣品稱量(liáng),包(bāo)裹,燃燒檢(jiǎn)測(cè)需求;所有(yǒu)耗材配件(jiàn)嚴格遵循原廠(chǎng)工藝(yì)標(biāo)準(zhǔn),材質(zhì)精(jīng)良(liáng),尺寸精準,兼(jiān)容性,可(kě)替代(dài)進口原廠配件,大(dà)幅(fú)降(jiàng)低(dī)實驗(yàn)室耗材采購(gòu)成(chéng)本,同時延續高(gāo)精度檢(jiǎn)測標(biāo)準。
元素分析(xī)儀耗(hào)材配件
| 元(yuán)素(sù)分析(xī)儀銅催化劑(jì) | 1 | 元素(sù)分析(xī)儀還(huán)原銅(100g/瓶(píng)) | JS49-1002 |
| 2 | 還原銅(tóng) (250g/瓶) | JS49-1003 | |
| 3 | 氧化(huà)銅(tóng) 0.5mm (250g/瓶) | JS49-1005 | |
| 4 | 元素分(fēn)析儀(yí)氧化銅 0,7 mm (100g/瓶) | JS49-1001 | |
| 5 | 元(yuán)素分(fēn)析儀(yí)高(gāo)純銅 (50g/瓶(píng)) | JS49-1012 | |
| 6 | 元素(sù)分(fēn)析(xī)儀(yí)電解銅,140mm(80g/瓶(píng)) | JS49-1011 | |
| 7 | 元(yuán)素分(fēn)析儀黃銅(tóng)絲綿 (50g/瓶(píng)) | JS49-1024 | |
| 8 | 元(yuán)素分析儀(yí)銅屑(xiè)/銅絲(200g/瓶) | JS49-1021 | |
| 元(yuán)素(sù)分(fēn)析(xī)儀錫製(zhì)固體 | 1 | 錫舟 4x4x11mm(500個/盒) | JS49-7418 |
| 2 | 元素(sù)分析(xī)儀錫舟6x6x12mm,(500個(gè)/盒 ) | JS49-1019 | |
| 3 | 錫囊固體(tǐ) 3.2 x 4 mm | 250個/盒(hé) | JS49-8002 | |
| 4 | 元素分(fēn)析儀(yí)錫(xī)囊固體 3.3x5 mm(250個/盒(hé)) | JS49-1502 | |
| 5 | 錫(xī)囊固(gù)體(tǐ) 4 x 6 mm(250個(gè)/盒(hé)) | JS49-1702 | |
| 6 | 錫(xī)囊(náng)固體 5 x 8 mm | 100個/盒(hé) | JS49-1901 | |
| 7 | 錫囊固體 5 x 8 mm(250個/盒) | JS49-1902 | |
| 8 | 錫(xī)囊固體 5 x 9 mm(250個(gè)/盒) | JS49-1102 | |
| 9 | 錫囊(náng)固體 5 x 12 mm(250個/盒) | JS49-1302 | |
| 10 | 錫囊固體 10x10mm(100個/盒(hé))2層裝(zhuāng) | JS49-1401 | |
| 元素分析儀錫製液體 | 1 | 錫囊液(yè)體(tǐ) 2 x 5 mm (250個(gè)/盒) | JS49-1302 |
| 2 | 錫囊液(yè)體(tǐ)2.9 x 6 mm (250個(gè)/盒) | JS49-1602 | |
| 3 | 錫囊液體(tǐ)3.5 x 5.5 mm (250個(gè)/盒(hé)) | JS49-1503 | |
| 4 | 元素(sù)分析儀(yí)錫囊液體 3.5 x 9 mm | 250個(gè)/盒 | JS49-1103 | |
| 5 | 錫囊液體 4.75 x 11 mm (250個(gè)/盒(hé)) | JS49-2702 | |
| 6 | 錫囊(náng)液(yè)體 5 x 12mm |(100個(gè)/盒(hé)) | JS49-2801 | |
| 7 | 錫囊液(yè)體(tǐ) 5 x 13 mm |(100個/盒) | JS49-9028 | |
| 8 | 錫(xī)囊液(yè)體(tǐ) 5 x 18 mm | (100個/盒(hé)) | JS49-9031 | |
| 9 | 錫(xī)囊液(yè)體 6 x 16 mm(100個(gè)/盒) | JS49-2901 | |
| 10 | 錫(xī)囊液(yè)體 8 x 20 mm(100個(gè)/盒) | JS49-4401 | |
| 元(yuán)素(sù)分析(xī)儀錫箔片(piàn)/盤 | 1 | 元素分(fēn)析儀錫箔杯 35*35mm(100個/盒(hé)) | JS49-2301 |
| 2 | 大(dà)盒錫(xī)箔(bó)杯 35*35mm(1000個/盒(hé)) | JS49-5031 | |
| 2 | 元(yuán)素分(fēn)析儀(yí)錫箔片 35*35mm (400片/盒(hé)) | JS49-9990 | |
| 3 | 錫箔(bó)片 50*50mm (500片(piàn)/盒(hé)) | JS49-9991 | |
| 4 | 元素分析儀錫(xī)盤(pán)35mm, | (100個(gè)/盒(hé)) | JS49-9992 | |
| 5 | 錫(xī)盤30mm | (100個(gè)/盒) | JS49-9918 | |
| 6 | 錫盤(pán)62mm, l(100個(gè)/盒(hé)) | JS49-9976 | |
| 元素(sù)分析儀銀製(zhì)樣品容(róng)器 | 1 | 元(yuán)素分(fēn)析儀(yí)銀(yín)棉 ( 50g/袋(dài)) | JS49-1065 |
| 2 | 銀棉(mián)C Silver Wool , 0.05kg | JS49-0786 | |
| 3 | 元素分析(xī)儀銀箔片 40 x 40 mm ,100片/盒(hé) | JS49-1905 | |
| 4 | 銀囊固(gù)體(tǐ)3.2 x 4 mm | 250個裝 | JS49-0006 | |
| 5 | 銀囊固(gù)體(tǐ) 3.3 x 5mm (250個(gè)/盒) | JS49-0506 | |
| 銀(yín)囊(náng) 固(gù)體 4 x 6 mm(100個(gè)/盒) | JS49-0705 | ||
| 6 | 銀囊固體(tǐ) 4 x 6 mm (250個(gè)/盒) | JS49-0706 | |
| 7 | 銀囊(náng)固體5 x 8 mm | 250個(gè)裝 | JS49-0906 | |
| 8 | 銀(yín)囊固(gù)體(tǐ)5 x 9 mm (100個/盒(hé)) | JS49-1105 | |
| 9 | 銀(yín)囊固體(tǐ) 10 x 10 mm,(100個/盒(hé)) | JS49-2406 | |
| 10 | 銀囊液體2 x 5 mm,(50 個/盒) | JS49-0305 | |
| 11 | 銀囊液體(tǐ),3.5 x 4 mm,(250個/盒) | JS49-1206 | |
| 12 | 銀(yín)舟12 x 4 x 4 mm | 500/pack | JS49-1371 | |
| 13 | 鎳籃 Nickel baskets, 1g ,(100個(gè)/盒) | JS49-1525 | |
| 元(yuán)素分析儀催化劑 | 1 | 鉑催化(huà)劑 (25g/瓶 ) | JS49-1380 |
| 2 | 鍍(dù)銀氧(yǎng)化(huà)鈷 (25g/瓶 ) | JS49-0630 | |
| 3 | 氧化(huà)鎢( 60g/瓶) | JS49-1008 | |
| 4 | 元素(sù)分析(xī)儀(yí)高(gāo)鎢粒助熔劑500g/瓶 | JS49-0500 | |
| 5 | 元素分析(xī)儀(yí)氧(yǎng)化鎢( 25g/瓶(píng)) | JS49-0702 | |
| 6 | 鎢組Tungsten Kit , 0.5 kg | JS49-0045 | |
| 7 | 元素分(fēn)析儀氧化(huà)鉻(25g/瓶 ) | JS49-0610 | |
| 8 | 元素(sù)分析儀(yí)氧化鈷(gǔ)(25g/瓶 ) | JS49-0700 | |
| 9 | 鎳渣/鎳(niè)屑| (100g/瓶) | JS49-1598 | |
| 10 | 氧化鎢/鋁顆粒(lì) | 0.025 kg, | JS49-0620 | |
| 11 | 鍍鎳碳顆(kē)粒 | 0.005 kg | JS49-0701 | |
| 吸(xī)收劑(jì)/填料(liào) | 1 | 玻璃碳顆粒(50g/瓶 ) | JS49-7400 |
| 2 | 石英(yīng)顆(kē)粒 2-4mm,(100g/瓶 ) | JS49-0715 | |
| 3 | 元素分析(xī)儀(yí)剛玉球 (50g/瓶) | JS49-1067 | |
| 4 | 元素分析(xī)儀石英棉Quartz wool , 0.005 kg 4 um | JS49-0716 | |
| 5 | 氧化鋁(lǚ)棉 , 0.02 kg | JS49-0086 | |
| 元(yuán)素分析儀(yí)石英(yīng)管(guǎn)類(lèi) | 1 | 元素(sù)分析儀石(shí)英管Transparent quartz tube , Pck à 2 450/18 mm, with chamfer | JS49-0070 |
| 2 | 元素(sù)分(fēn)析(xī)儀燃燒(shāo)管(guǎn)Combustion/Reduction tube 368/28/13 mm, wall 2mm, with ball joint | 1/pack | JS49-1504 | |
| 3 | 燃(rán)燒管Combustion tube pyrocube 430/28/13 mm, wall 2mm, with ball joint | 1/pack | JS49-1150 | |
| 4 | 加氧管/氧槍| 1/pack | JS49-0088 | |
| 5 | 預裝(zhuāng)填式燃燒催(cuī)化劑(jì) Prepacked combustion reactor, 0.331 kg Pck a 1 Transparent quartz tube 450/26 mm | JS49-7726 | |
| 6 | 石(shí)墨(mò)坩堝Graphite crucible for TC/EA , Pck à 1 | JS49-7332 | |
| 7 | 元素(sù)分(fēn)析(xī)儀(yí)玻璃碳管 Glassy carbon tube for TC/EA , Pck à 1 356/OD 12/ID 7 mm | JS49-1310 | |
| 不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)及配(pèi)件類(lèi) | 1 | 不鏽鋼灰化(huà)坩堝Ash crucible stainless steel , Pck à 1 90/23 (one end closed | JS49-0054 |
| 2 | 不鏽鋼燃燒管(guǎn),368/28/13mm | JS49-0364 | |
| 3 | 不(bù)鏽(xiù)鋼墊圈(quān) | 1/pack | JS49-0324 | |
| 4 | 氧(yǎng)氣(qì)分(fēn)離柱(zhù)Oxygen separation column 1 m, 6x5 mm, SS, molecular sieve, 2 mm unions | 1/pack | JS49-0724 | |
| 元(yuán)素分(fēn)析(xī)儀支撐管 | JS49-1172 | ||
| 元素分析儀灰(huī)分管 | JS49-1170 |


您的(dí)位(wèi)置:
在(zài)綫交(jiāo)流(liú)