大(dà)韓(hán)WIS-ML02多(duō)層(céng)獨立(lì)恒溫振蕩箱(xiāng)總代理商(shāng)
簡(jiǎn)要描(miáo)述(shù):大韓WIS-ML02多(duō)層獨立恒(héng)溫振(zhèn)蕩箱總代理商(shāng) 數碼(mǎ)Fuzzy控(kòng)製,精確控製(zhì)溫(wēn)度(dù)和圓(yuán)周轉(zhuǎn)速 * 智能(néng)冷(lěng)卻控製防(fáng)止壓(yā)縮機(jī)過(guò)載* 采用*LCD顯示屏和(hé)背光係統 * 溫(wēn)度(dù)範圍(wéi)10~60℃,精度±0.1℃* *的(dí)振動機(jī)理保證振動(dòng)的(dí)安靜(jìng)和精確的速度控(kòng)製(zhì)* 為(wéi)大量(liáng)樣本需(xū)求節省空間(jiān)設計,2或(huò)4個獨立的振蕩速(sù)度(dù)控製(zhì)器* 開門時(shí)自(zì)動停(tíng)止振動(dòng)和加熱/製(zhì)冷(lěng)
產品(pǐn)型(xíng)號: DH.WIS05102
所屬分類:大韓(hán)儀器(qì)
更(gēng)新時間:2025-10-27
廠(chǎng)商(shāng)性質:經銷商
| 品牌 | DAIHAN/韓(hán)國大韓 | 價格(gé)區間 | 麵(miàn)議(yì) |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)領(lǐng)域(yù) | 醫療衛(wèi)生,環保,食(shí)品/農產品,生物(wù)產業,農林(lín)牧(mù)漁 |

大(dà)韓(hán)WIS-ML02多層獨立恒溫(wēn)振蕩(dàng)箱(xiāng)總代(dài)理商
大韓(hán)科學(xué)有限公司成立(lì)於1980年,作為韓國(guó)實驗室儀(yí)器(qì)和(hé)消耗(hào)品生產商(shāng),已(yǐ)經(jīng)與世(shì)界(jiè)170多(duō)個儀器(qì)製造廠(chǎng)商合作,擁(yōng)有3萬多種(zhǒng)實驗裝(zhuāng)備(bèi)和(hé)消(xiāo)耗品,廣(guǎng)泛應(yīng)用於(yú)研(yán)究(jiū)所,高(gāo)等學校,工廠企(qǐ)業,醫療,教(jiào)育(yù)等政府研究檢(jiǎn)測機構(gòu)。現(xiàn)在,大韓科(kē)學(xué)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司把重點放在實驗室裝(zhuāng)備的研(yán)究(jiū)開(kāi)發和製造中,產(chǎn)品獲得了 CE認(rèn)證(zhèng),CE-MDD認證,工廠具有ISO9001,ISO13485質量(liáng)管理認證(zhèng)。自主(zhǔ)研發產品(pǐn)涉及高(gāo)壓滅菌鍋,水槽,油槽,天平,分(fēn)散(sàn)機,加熱(rè)套,磁力(lì)攪拌(bàn)器(qì),電子攪拌器,超低溫(wēn)冰箱,馬弗爐,加熱板(bǎn),金屬浴(yù),培養箱,搖床及混(hùn)合器等
檢碩(shuò)科學器材(cái)(上海)有限公司是一家專(zhuān)注(zhù)於分析檢(jiǎn)測(cè)行業(yè)的係統性供(gōng)應商(shāng),一直致(zhì)力(lì)於分(fēn)析(xī)測試(shì)技術(shù)方(fāng)麵(miàn)進(jìn)口儀(yí)器(qì)的(dí)配件耗(hào)材(cái)供應,主要(yào)優(yōu)勢經(jīng)銷代理品牌:韓(hán)國(guó)大韓(DAIHAN)美國(guó)賽(sài)默(mò)飛世(shì)爾(ěr)(ThermoFisher)原裝(zhuāng)配(pèi)件耗材(比如(rú):ICP光(guāng)譜(pǔ),ICP-MS質譜(pǔ),AAS原子吸(xī)收光(guāng)譜, GC-MS氣質(zhì),LC-MS液質,ARL直(zhí)讀(dú)光譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒光光譜(pǔ),同位(wèi)素(sù)質譜(pǔ),紅(hóng)外光譜等儀器(qì)備件),珀金埃爾默(mò)(PerkinElmer)耗(hào)材(cái),美國(guó)安(ān)捷倫(lún)(Agilent)耗材,美(měi)國(guó)沃特(tè)世(Waters)耗(hào)材,戴(dài)安(DIONEX)色譜耗材(cái),島(dǎo)津(SHIMADZU)耗(hào)材,瑞士萬通(tōng)(Metrohm),CEM耗(hào)材等。
大韓(hán)WIS-ML02多層(céng)獨立(lì)恒溫振蕩(dàng)箱總代(dài)理商


| 技術(shù)參(cān)數(shù)&訂(dìng)貨(huò)號(hào) | |||
| 型號(hào) | (a)WIS-ML02 | (b)WIS-ML04 | |
| 層(céng)數 | 2層(céng) | 4層 | |
| 溫(wēn)度範(fàn)圍&精(jīng)度(dù) | 10℃ 至(zhì) 60℃,±0.2℃在(zài) 37℃ | ||
| 溫度均匀(yún)性&傳感(gǎn)器 | ±1.0℃在 37℃,PT100傳感器(qì) | ||
| 加(jiā)熱功(gōng)率 | 1.5KW | 1.8KW | |
| 製冷功率 | 1/2 HP | 3/4 HP | |
| 壓縮機控(kòng)製(zhì) | 智(zhì)能冷卻控(kòng)製防(fáng)止壓(yā)縮機超載 | ||
| 製(zhì)冷係統(tǒng) | 無氟(fú)製冷(lěng)(134A) | ||
| 振蕩(dàng)速度&衝(chōng)程(chéng) | 30~250rpm,25mm 圓周振蕩行動 | ||
| 定時(shí)&報(bào)警 | 99時59分(持(chí)續運行),錯(cuò)誤狀(zhuàng)態&定時結束提示 | ||
| 顯(xiǎn)示 | 背光(guāng)數碼液(yè)晶顯示(shì) | ||
| 控製係統 | 數碼Fuzzy控製(zhì)器,Jog-Shuttle開關(guān)(轉+按(àn)) | ||
| 門 | 采用(yòng)磁力門, 帶(dài)雙層玻璃觀察窗 | ||
| 旋轉盤尺寸 | w700 × d600mm | ||
| 旋轉盤 | 標配通(tōng)用(yòng)旋轉盤(pán)可用於三(sān)角(jiǎo)瓶(píng)和各種尺寸瓶(píng)子 | ||
| 可選燒瓶夾 | 適用(yòng)三角瓶及各種規格(gé)瓶(píng)子(最大(dà)1000ml) | ||
| 最大(dà)可(kě)裝(zhuāng)燒(shāo)瓶夾(jiā)數(shù)量(liáng) | 用於50~100ml | 68個,FH100(50~100ml) | |
| 用於200~300ml | 36個,FH250(200~300ml) | ||
| 用(yòng)於500~1000ml | 21個(gè),FH500(500~1000ml) | ||
| 安全(quán)裝(zhuāng)置 | 過溫保(bǎo)護,過(guò)電流保護,傳(chuán)感(gǎn)器錯誤(wù)檢(jiǎn)測(cè)等保(bǎo)護(hù)功(gōng)能 | ||
| 材(cái)料 | 內(nèi)部:SUS304不(bù)鏽鋼(gāng),外部:防鏽塗層(céng)鋼(gāng)板 | ||
| 尺寸(cùn) (w×d×h) | 內部尺寸(cùn)(mm) | 700 × 700 × 1100 | 700 × 700 × 1790 |
| 外(wài)型尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 1290 × 850 × 1445 | 1290 × 850 × 2125 | |
| 包裝尺寸(cùn)(w×d×h)(mm) | 1,500×1,200×1,750 | 1,500×1,200×2,350 | |
| 毛重(zhòng) | 397 kg | 555 kg | |
| 功率(shuài) | 2.4 kW | 3.2 kW | |
| 電源(yuán) | 單(dān)相(xiāng) AC120V,60HZ 或(huò) AC 230V, 50/60Hz | 單(dān)相 AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz 或(huò)3相(xiāng)帶電(diàn)源(yuán)綫 | |
| 訂貨號(hào) | 230V | DH.WIS05002 | DH.WIS05004 |
| 120V | DH.WIS05102 | DH.WIS05104 | |
| 3相(xiāng) | DH.WIS03004 | ||
| *可(kě)根(gēn)據(jù)顧(gù)客需求定做(zuò)其他規(guī)格產品(pǐn) | |||
| 可(kě)選配(pèi)件,通用旋轉(zhuǎn)盤/彈(dàn)簧架(jià)/燒瓶夾 | |||
| DH.WIS504620 (1) 通用旋(xuán)轉盤, w645×h645mm, “SP620", 用(yòng)於 WIS-ML02/04 | |||
| DH.WIS504520 (2) 通用彈簧架(jià), w653×d653×h135mm, “SR520", 用於 WIS-ML02/04 | |||
| DH.WIS600100 (3) STS 彈簧夾, 用於100ml 燒(shāo)瓶, “FHS100", | |||
| 用(yòng)於“SHO", “SHR" 和(hé) “IS" | |||
| DH.WIS600250 (4) STS 彈簧夾,用(yòng)於(yú) 250ml Flask, “FHS250", | |||
| 用於(yú) “SHO", “SHR" 和 “IS" New | |||
| DH.WIS600500 (5) STS 彈簧夾,用於 500ml Flask, “FHS500", | |||
| 用於(yú) “SHO", “SHR"和(hé) “IS" New | |||
| DH.WIS601000 (6) STS 彈簧夾,用於 1000ml Flask, “FHS1000", | |||
| 用(yòng)於(yú) “SHO", “SHR" 和 “IS" New | |||


您的位置(zhì):
在(zài)綫交(jiāo)流(liú)